I den nye distribusjonsmodellen vil utvalget av okser på sædbilene og i feltbeholderne være basert på prognose for forventet forbruk. Dette vil gi et godt utvalg og god tilgjengelighet av ønskede okser og sædtyper.
Utvalget på sædruta
I starten vil vi være litt rause på tilgjengeligheten. Etter hvert vil vi "tune" oss mer inn på behovet.
Følgende vil være tilgjengelig på sædruta i ny modell:
| Rase | Antall okser til enhver tid | Sædtype | Merknad |
| NR (Norsk Rødt) | 5-8 populære nye | Vanlig, SpermVital og REDX | |
| Holstein | 5-7 | Kjønnsseparert | |
| Jersey | 2-3 | Kjønnsseparert | |
| Flechvieh | 1-3 | Vanlig | |
| Brown Swiss | 1-2 | Kjønnsseparert | |
| Kjøttfe: | |||
| Ungokser | 1-2 | Vanlig, SpermVital | De fem norske kjøttferasene |
| Eliteokser | 1-2 | Vanlig | De fem norske kjøttferasene |
| Hannceller | 1-2 | Kjønnsseparert hannceller | Angus, Charolais, Limousin og Blonde d'Aquitaine |
| Mixed Spermvital | 1-2 | Kjønnsseparert hannceller og SpermVital | Angus, Charolaise, Limousin |
| Tiroler | 1-2 | Vanlig | Kun i områder med forventet forbruk |
| Gamle raser | Etter behov | Vanlig | Vurdering av behov |
Raser og sædtyper som ikke inngår i denne listen bestilles av den enkelte produsent i nettbutikken. Det bestilles da til egen private beholder eller en leid beholder.
Prognosen for forventet forbruk av raser, okser og sædtyper baseres på avlsplaner i Geno avlsplan. De som ikke benytter Geno avlsplan, som for eksempel har kjøttfe registrert i Storfekjøttkontrollen, vil inkluderes i prognosen ut fra historisk forbruk.
Les mer om Ny distribusjonsmodell fra 2027


