Det er som vanlig viktig at dere formidler behov og ønsker til våre distribusjonsansvarlige slik at vi distribuerer REDX-dosene så målrettet som mulig.
| Okse | Avlsverdi pr. 16. april 2026 | Kommentarer v/Hans Storlien |
| 12431 NR Horjem-PP | 57 | En snåsning som tapte på målstreken for å bli beste NRF-okse 2025. Har hele 57 i total avlsverdi. Denne oksen utpeker seg spesielt med et skikkelig godt eksteriør topp verdier på både jur, bein og klauv. Døtrene vil bli blant de mest holdbare i besetningen. |
| 12476 NR Kirkhus-ET | 43 | En nordlending med godt lynne som virkelig slår til med 139 i avlsverdi for mjølk topp på utmjølkingshastighet, jur bein og klauver. Garantert suksess! |
| 12479 NR Eidem | 44 | En kar fra Selbu med 44 i avlsverdi – Har du kyr med låg hastighet behøver du ikke å bekymre seg for neste generasjon med å bruke denne oksen med 124 på hastighet. Men vær litt obs på lekkasje. Oksen gir jur med gode fester. |
| 12481 NR Midoy-PP | 37 | En kar fra Midsund som gir døtre som mjølker svært godt, og samtidig god utmjølkingshastighet. Midoy har enormt gode kalvingsegenskaper – en "bankers" på kviger. Oksen gir også døtre med god holdbarhet. |
| 12482 NR Malmin-P | 38 | Jærbu med potensiale for mye mjølk på døtrene. Oksen er god på kalvingsegenskaper, og er en eksteriørokse. En del framtunge jur finnes, så her har vi en som reparerer for dette på neste generasjon. |
| 12484 NR Galstad-P | 51 | En vågvær med 51 i avlsverdi. For de som leter etter en okse som er jevnt god på det meste så er dette rette valget. Han er imidlertid over snittet positiv på eksteriør, jur bein og klauver. |
| 12488 NR Lind-PP | 41 | Trønder med gode egenskaper på mjølk, spesielt kg mjølk er han god. Bra lynne nedarver Lind og kalvingene går også veldig bra. Godt eksteriør med veldig gode jurfester og spener som egner seg veldig godt. Med 118 på korketrekkerklauv så blir det en enklere jobb for klauvskjæreren. |
| 12489 NR Einrem-PP | 53 | Nordlending med 53 i total avlsverdi. Gir litt små døtre som mjølker godt. Oksen egner seg veldig godt på kviger da den gir veldig gode egenskaper på kalving far til kalv. Også her gode eksteriøregenskaper, men er spesielt god på jurfeste egenskapene. God holdbarhet på døtre. |
| 12493 NR Tveraaen-PP | 51 | En rolig østerdøl som vil gi bare kollete kalver. Veldig god til kviger – gir svært lette kalvinger. Utpreger seg med god avlsverdi på kg mjølk. Gir fruktbare døtre med godt eksteriør. Den gir god holdbarhet på døtre. En klar favoritt i utvalget av okser! |
| 12497 NR Negard | 47 | En rindøl med 47 i avlsverdi. En av de bedre på mjølk med 137 i mjølkeindeks. Oksen er også god på egenskapen kjøtt. Ekstremt gode gener for lavt celletall. Gir avkom med gode jur og gode klauver. Også denne blant en av favorittene. |
| 12504 NR Skjeldal-PP | 58 | Okse fra Etne som topper lista med 58 i avlsverdi. Her har vi en som er litt mer positivt ekstrem på flere egenskaper. Super å bruke på kviger – gir lette kalvinger. Utvalgets beste på jur, med spesielt gode jurfester. Den beste på holdbarhet blant REDX-kandidatene. En "bankers" okse! |
| 12508 NR Monstadhaug-P-ET | 43 | En kar i fra Åfjord som gir døtre som mjølker godt. Ellers er det jur og bein som skiller seg positivt ut. Han defineres som en god melketype, avkommene blir relativt store. En av få okser som kan gi avkom som skifter farge fra rødt til svart. |
Som dere ser er det mange gode okser å velge blant, så her er det bare å sikre seg de beste etter kundens og deres smak.


